> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: /docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Click ID & Postback Macros for Affiliate Networks and Traffic Sources

> Every affiliate network's click ID parameter and postback URL, and every traffic source's click ID macro and postback, ready to copy with your tracking domain.

The quick reference for anyone who already knows the setup. Pick a network, enter your tracking domain once, and copy the two things you need:

* **Affiliate network:** the parameter to add to the offer URL, and the postback URL to place in the network.
* **Traffic source:** the click ID macro in the campaign URL, and the postback URL to place in ClickFlare.

The values come from ClickFlare's own affiliate network and traffic source templates, checked against each network's documentation. Networks that closed are left out. A network marked as not confirmed publishes no macro documentation, so check it against your network dashboard.

> [!NOTE]
>
> The mirror to keep straight: in a **URL you send to the network** (offer URL, campaign URL), the parameter is *theirs* and the token is *ClickFlare's*. In a **postback URL**, the parameter is *the receiver's* and the macro is *the sender's*. So an offer URL carries `sub2={cf_click_id}`, and the network's postback returns it with `click_id={sub2}`.

### Affiliate networks

Replace `your-tracking-domain.com` with your ClickFlare tracking domain.

| Affiliate network | Add to the offer URL | Postback URL to place in the network |
| - | - | - |
| 1WIN | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={amount}` |
| 22bet | `click_id={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={click_id}` |
| 3snet | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={sum}&txid={transactionid}` |
| 7Leads | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={payout}&txid={id}&ct={status_alias}&param1={payout_currency}&param3={domain}&param4={click_id}&param5={webmaster_id}&param6={seller_id}` |
| A4D | `sub2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub2}&payout={payout_amount}&txid={conversion_id}` |
| Accordmobi | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}` |
| ActionPay | `subid1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={subid1}&payout={payment}` |
| ADCELL | `subId={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=@subid@` |
| AdCombo | `clickid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={clickid}&payout={revenue}&txid={trans_id}` |
| AdCrax | `aff_sub2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={aff_sub2}&payout={payout}&txid={transaction_id}` |
| Adeer | `s2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=#s2#&payout=#price#&txid=#tid#` |
| Adexico | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={payout_amount}&txid={conversion_id}` |
| Admitad | `subid4={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=[[[subid4]]]&payout=[[[payment_sum]]]&txid=[[[action_id]]]` |
| Admolly | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={payout_amount}&txid={conversion_id}` |
| Adscendmedia | `SB1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=[SB1]&payout=[PAY]&txid=[TID]` |
| AdsEmpire | `clickid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={clickid}&payout={payout}` |
| Adsmain | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={sum}&txid={transactionid}` |
| Adstart Media | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={sum}&txid={transactionid}` |
| Adtogame | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={payout_amount}&txid={transaction_id}` |
| Adtraction | `epi={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=${epi}&payout=${commissiondecimal}&txid=${uniqueid}` |
| Adultforce | `apb={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=_CUSTOM_PARAMETERS_&payout=_COMMISSION_AMOUNT_&txid=_TRANSACTION_ID_` |
| Adverten | `s2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={s2}&payout={amount}` |
| Advertise.pro | `tid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={tid}&payout={amount}&txid={order_id}` |
| Advidi | `s2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=#s2#&payout=#price#` |
| AdWork Media | `sid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sid}&payout={commission}` |
| Aff1 | `clickid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={clickid}&payout={payout}` |
| Affbounty | `sub2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub2}&payout={sum}&txid={transactionid}` |
| Affcrak | `aff_click_id={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={aff_click_id}&payout={payout}` |
| affiliaXe | `aff_sub2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={aff_sub2}&payout={payout}&txid={transaction_id}` |
| AffiMob | `pt_id={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={pt_id}&payout={income}&txid={pay_id}` |
| Affise | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={sum}&txid={transactionid}` |
| Affmine | `s2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=#s2#&payout=#payout#` |
| affmy.com | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={sum}&txid={transactionid}` |
| AffScale | `aff_click_id={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={aff_click_id}&payout={payout}&txid={transaction_id}` |
| Affshark | `sub5={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub5}&payout={sum}` |
| AffStar | `sub_id2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub_id2}&payout={amount}` |
| AffSub2 | `sub2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub2}&payout={sum}&txid={transactionid}` |
| Alfaleads | `sub2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub2}&payout={sum}&txid={transactionid}` |
| AlphaAffiliates | `source_id={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={source_id}` |
| Aragon Advertising | `sub2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub2}&payout={payout_amount}&txid={conversion_id}` |
| ArmorAds | `subid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={subid}&payout={am}&txid={armor_id}` |
| AWIN | `clickref2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=!!!clickRef2!!!&payout=!!!commission!!!&txid=!!!transactionId!!!` |
| Big Bang Ads | `aff_sub2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={aff_sub2}&payout={payout}&txid={transaction_id}` |
| BuyGoods | `subid2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={SUBID2}&payout={COMMISSION_AMOUNT}&txid={ORDERID}` |
| CAKE | `s2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=#s2#&payout=#price#&txid=#tid#` |
| CartPanda | `cid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={cid}&payout={total_price}&param1={first_name}&param2={last_name}&param3={phone_number}&param4={email}&param5={product_id}&param6={product_name}` |
| Checkout Champ | `c2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=[c2]&payout=[orderTotal]&txid=[orderId]&param1=[emailAddress]&param2=[phoneNumber]` |
| ClickBank | `tid={cf_click_id}` | ClickBank reports sales through its Instant Notification Service, not a macro postback. Follow the full guide. |
| ClickDealer | `s2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=#s2#&payout=#price#` |
| ClickGo | `s2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={s2}&payout={CPA}&txid={UID}` |
| Clicking.gg | `click_id={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={click_id}&payout={commission}` |
| Converting Team | `s1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={s1}&payout={payout}&txid={txid}` |
| CPAMatica | `click_id={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={click_id}&payout={payout}&txid={transaction_id}` |
| CrakRevenue | `aff_sub={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={aff_sub}&payout={payout}` |
| Creative Clicks | `aff_sub={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={aff_sub}&payout={payout}` |
| DAO.AD (DaoPush) | `utm_content={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={utm_content}&payout={sum}` |
| DFO Global | `sub2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub2}&payout={payout_amount}` |
| Digistore24 | `cid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={cid}&payout={amount_affiliate}&txid={transaction_id}` |
| DirectAffiliate | `custom1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={custom1}&payout={payout}` |
| Dr.Cash | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={payment}` |
| Everad | `sid1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sid1}&payout={payout}` |
| Everflow | `sub2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub2}&payout={payout_amount}&txid={conversion_id}` |
| FlexOffers | `fobs={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=#fobs#&payout=#ca#&txid=#on#` |
| GG.Agency (Golden Goose) | `p1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={p1}&payout={profit}` |
| GiddyUp | `sub2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub2}&payout={payout_amount}&txid={conversion_id}` |
| Glitchy | `source={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={source}&payout={payout}` |
| Gotzha | `s2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=#s2#&payout=#price#` |
| Growramp | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={payout_amount}` |
| HugeOffers | `sub_id1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={{sub_id1}}&payout={{commission}}` |
| iMonetizeIt | `click_id={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=<click_id>&payout=<payout>` |
| Impact | `subId1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={SubId1}&payout={Payout}&txid={ActionId}` |
| JVZoo | `tid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={tid}&payout={affiliate_amount}&txid={transaction_id}` |
| Lead Stack Media | `sub2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=[sub2]` |
| Leadbit | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={cost}&txid={id}` |
| LosPollos | `cid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={cid}&payout={sum}` |
| M4trix Network | `cid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={cid}&payout={payout}&txid={orderid}` |
| Marketcall | `subid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={subid}&payout={earn}` |
| Masters in Cash | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={sum}` |
| MaxBounty | `s2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=#S2#&payout=#RATE#` |
| MaxWeb | `subid2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={SUBID2}&payout={COMMISSION_AMOUNT}&txid={ORDERID}` |
| Mobidea | `tag={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={{EXTERNAL_ID}}&payout={{MONEY}}` |
| Mobipium | `tid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={tid}&payout={pay}` |
| MobiTech | `CLICK_ID={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={CLICK_ID}&payout={CONVERSION_VALUE}&txid={ORDER_ID}` |
| Mobplus | `CLICK_ID={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={CLICK_ID}&payout={PAYOUT}` |
| Monetizer | `clickID={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={clickID}&payout={amount}&txid={transactionID}` |
| MyLead | `ml_sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=[ml_sub1]&payout=[payout]&txid=[transaction_id]` |
| Offerrum | `subid1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={subid1}&payout={summ_approved}&txid={lead_id}` |
| OliMob | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={revenue}` |
| PerformCB | `subid2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={subid2}&payout={payout}` |
| Pinup-partners | `subId1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={subId1}&payout={payment}` |
| Point2web | `sub1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub1}&payout={payout_amount}` |
| PWN Games | `sub2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub2}&payout={payout_amount}&txid={transaction_id}` |
| Rakuten Advertising | `u1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={u1}&payout={sale-amount}&txid={transaction-id}` |
| Ringba | `clickid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=[tag:User:clickid]&payout=[Call:ConversionAmount]&txid=[Call:InboundCallId]` |
| RoundSky | `subId3={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=[subId3]&payout=[price]&txid=[transactionId]` |
| SalesDoubler | `TID1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={TID1}&payout={AFF_REV}&txid={CONVERSION_ID}&ct={STATUS}` |
| Smart Financial | `tid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={tid}&payout={payout}&txid={uid}` |
| SmartAdv | `sub3={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub3}&payout={payout_amount}&txid={conversion_id}` |
| Squaredance | `c2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=xxc2xx&payout=xxpayoutxx&txid=xxhitidxx` |
| TapRain | `s2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={s2}&payout={price}&txid={conversion_id}` |
| TerraLeads | `sub_id={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={sub_id}&payout={payment}&txid={lead_id}` |
| Traffic Company | `click_id={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={click_id}&payout={reward}&txid={transaction_id}` |
| TUNE (HasOffers) | `aff_sub2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={aff_sub2}&payout={payout}&txid={transaction_id}` |
| Yepads | `s2={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id=#s2#&payout=#payout#` |
| YTZ International | `s1={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={SUB1}&payout={REVENUE}` |
| Zeydoo | `ymid={cf_click_id}` | `https://your-tracking-domain.com/cf/cv?click_id={ymid}&payout={amount}` |

### Traffic sources

| Traffic source | Click ID parameter | Postback URL to place in ClickFlare |
| - | - | - |
| [7SearchPPC](/docs/en/integrations/7searchppc-as-a-traffic-source.md) | `click_id={click_id}` | `https://pb.7searchppc.com/conversion.php?adv=REPLACE_WITH_ADVERTISER_ID&visitor_id={external_id}&payout={payout}` |
| [A-ADS](/docs/en/integrations/a-ads-as-a-traffic-source.md) | `partner={{partner}}` | `https://a-ads.com/api/v1/goals/create.json?unique_id={cf_click_id}&password=REPLACE&amount=REPLACE&partner={external_id}&duration=259200&comment=OPTIONAL` |
| [A4G DSP](/docs/en/integrations/a4g-dsp-as-a-traffic-source.md) | `clickid={clickid}` | `http://conversion.bidpro.io/?t=postback&clickid={external_id}` |
| [A4G DSP Pop](/docs/en/integrations/a4g-dsp-pop-as-a-traffic-source.md) | `clickid={clickid}` | `http://conversion.bidpro.io/?t=postback&clickid={external_id}` |
| [ActiveRevenue](/docs/en/integrations/activerevenue-as-a-traffic-source.md) | `conversion={conversion}` | `http://xml.activerevenue.com/conversion?c={external_id}&count=1&value={payout}` |
| [Adcash](/docs/en/integrations/adcash-as-a-traffic-source.md) | `clickid=[clickid]` | `https://www.pixelhere.com/et/event.php?advertiser=REPLACE_ADVERTISER_ID&cid={external_id}&value={payout}&id=REPLACE_GOAL_ID` |
| [AdExtrem](/docs/en/integrations/adextrem-as-a-traffic-source.md) | `adxcid={adxcid}` | `https://ads.adextrem.com/delivery/conversion.php?adxcid={external_id}&adxpayout={payout}` |
| [AdMaven](/docs/en/integrations/admaven-as-a-traffic-source.md) | `clickid={:click_id}` | `http://xml.ad-maven.com/conversion?c={external_id}&count=1&value={payout}` |
| [Admixer](/docs/en/integrations/admixer-as-a-traffic-source.md) | `auction_id=${AUCTION_ID}` | `https://inv-nets.admixer.net/postclick.aspx?clickid={external_id}&type=1&sum={payout}` |
| [Adnium](/docs/en/integrations/adnium-as-a-traffic-source.md) | `conversion={conversion}` | `https://api.adnium.com/v1/advertiser/conversion/add/?token=[GENERATE_API_TOKEN]&atrack={external_id}&amount={payout}&subid={trackingField1}` |
| [AdOperator](/docs/en/integrations/adoperator-as-a-traffic-source.md) | `conversion={conversion}` | `https://s2s.adoperator.com/conversion?c={external_id}&value={payout}` |
| [AdRoll](/docs/en/integrations/adroll-as-a-traffic-source.md) | `adct` (added by the network) | No postback: Not from ClickFlare. AdRoll Pixel on your pages, or AdRoll's Conversions and Events API. |
| [AdsKeeper](/docs/en/integrations/adskeeper-as-a-traffic-source.md) | `click_id={click_id}` | `https://a.adskeeper.com/postback/REPLACE_WITH_CLIENT_ID?c={external_id}&e=REPLACE_WITH_EVENT_NAME&r={payout}` |
| [AdSpyglass](/docs/en/integrations/adspyglass-as-a-traffic-source.md) | `id=%ID%` | `https://p.pa6ka.com/api/click/{external_id}?suid=REPLACE_WITH_SUID&c=1&cpa={payout}` |
| [Adsterra](/docs/en/integrations/adsterra-as-a-traffic-source.md) | `subid=##SUB_ID_SHORT(action)##` | `http://www.pbterra.com/name/CHANGENAME/at?subid_short={external_id}&atpay={payout}` |
| [AdStyle](/docs/en/integrations/ad-style-as-a-traffic-source.md) | `click_id={click_id}` | No postback: AdStyle's conversion pixel, placed on your thank-you page. AdStyle publishes no S2S postback URL, and the template has none. |
| [AdSupply](/docs/en/integrations/adsupply-as-a-traffic-source.md) | `s2sParam={s2sParam}` | `https://engine.4dsply.com/conversion.engine?s2sParam={external_id}` |
| [ADxAD](/docs/en/integrations/adxad-as-a-traffic-source.md) | `clickid={clickId}` | `https://conv.adxadserv.com/?clickid={external_id}&payout={payout}&type=goal1` |
| [Appnext](/docs/en/integrations/appnext-as-a-traffic-source.md) | `cid=xapnt1x` | `https://admin.appnext.com/conversion.aspx?clickid={external_id}&action=install&idfa={trackingField3}&gaid={trackingField3}&device={trackingField3}&country={country_name}&city={city}&ip={ip}` |
| [BidVertiser](/docs/en/integrations/bidvertiser-as-a-traffic-source.md) | `CLICKID={BV_CLICKID}` | `http://secure.bidvertiser.com/performance/pc.dbm?ver=1.0&AID=[REPLACE]&CLICKID={external_id}&revenue={payout}` |
| [BIGO Ads](/docs/en/integrations/bigo-ads-as-a-traffic-source.md) | `click_id=__SID__` | `https://attr.img-static.tech/attribution/apply/v2?sid={external_id}&appKey=Clickflare_o9YVvj&appId={trackingField1}&idfa={trackingField11}&gaid={trackingField12}&mappedIae=button&event_id=button&ad_ext={trackingField9}&pixel_id=REPLACE&bbg={trackingField15}` |
| [Bitmedia](/docs/en/integrations/bitmedia-as-a-traffic-source.md) | `clickid={clickid}` | No postback: Per-conversion postback code generated in Bitmedia. The template has no postback URL: you add Bitmedia's. |
| [ChatGPT Ads](/docs/en/integrations/chatgpt-ads-as-a-traffic-source.md) | `oppref` (added by the network) | No postback: Not from ClickFlare. OpenAI Pixel on your pages, or OpenAI's Conversions API. |
| [ClickAdilla](/docs/en/integrations/clickadilla-as-a-traffic-source.md) | `CLICK_ID=[CLICK_ID]` | `https://tracking.clickadilla.com/in/postbacks/?token=REPLACE&campaign_id={trackingField1}&click_id={external_id}&payout={payout}` |
| [Clickadu](/docs/en/integrations/clickadu-as-a-traffic-source.md) | `visitor_id=${SUBID}` | `http://sconvtrk.com/conversion/REPLACE_HASH/?visitor_id={external_id}&aid=REPLACE_AID&payout={payout}&zone_id={trackingField1}` |
| [EroAdvertising](/docs/en/integrations/eroadvertising-as-a-traffic-source.md) | `cid={tracking}` | `https://go.easrv.cl/conversion.go?pid=REPLACE_WITH_PID&cid={external_id}&conv_type=a&amount={payout}` |
| [EvaDav](/docs/en/integrations/evadav-as-a-traffic-source.md) | `click_id={CLICKID}` | `https://evadav.com/phpb?click_id={external_id}&payout={payout}` |
| [ExoClick](/docs/en/integrations/exoclick-as-a-traffic-source.md) | `tag={conversions_tracking}` | `http://main.exoclick.com/tag.php?goal=REPLACE&tag={external_id}` |
| [EZmob](/docs/en/integrations/ezmob-as-a-traffic-source.md) | `clickid={conversion}` | `https://xml.qualiclicks.com/conversion?c={external_id}&value={payout}` |
| [Galaksion](/docs/en/integrations/galaksion-as-a-traffic-source.md) | `click_id=[:click_id]` | `http://postback.report/postback?cid={trackingField2}&click_id={external_id}` |
| [HilltopAds](/docs/en/integrations/hilltopads-as-a-traffic-source.md) | `token={{token}}` | `https://trackhta.com/close/?token={external_id}&price={payout}&currency=USD&advertiserId=REPLACE` |
| [JuicyAds](/docs/en/integrations/juicyads-as-a-traffic-source.md) | `dynamicS2S={dynamicS2S}` | `https://xapi.juicyads.com/service_s2s.php?c=REPLACE&s2s={external_id}&amount={payout}&token=REPLACE` |
| [Kadam](/docs/en/integrations/kadam-as-a-traffic-source.md) | `click_id={click_id}` | `https://kdtrk.net/ru/postback/?data={external_id}` |
| [Kayzen](/docs/en/integrations/kayzen-as-a-traffic-source.md) | `bid_id={CONVERSION_ID}` | `https://api-events.kayzen.io/v1/ev?tp=direct&api_key=Website_API_key&app_event=name_of_the_event&can_claim=1&bid_id={external_id}` |
| [Kwai](/docs/en/integrations/kwai-as-a-traffic-source.md) | `click_id=__CALLBACK__` | `https://www.adsnebula.com/log/common/gapi?access_token=REPLACE&pixelId={trackingField7}&clickid={external_id}&event_name=REPLACE&mmpcode=PL&pixelSdkVersion=9.9.9&is_attributed=1&testFlag=false&trackFlag=false` |
| [MediaGo](/docs/en/integrations/mediago-as-a-traffic-source.md) | `TRACKING_ID=${TRACKING_ID}` | `https://sync.mediago.io/api/bidder/postback?trackingid={external_id}&adid={trackingField1}&conversiontype=REPLACE&conversionprice={payout}&includeintotalconversion=REPLACE&accountname=REPLACE` |
| [MGID](/docs/en/integrations/mgid-as-a-traffic-source.md) | `click_id={click_id}` | `https://a.mgid.com/postback/YOUR_CLIENT_ID?c={external_id}&e=REPLACE_EVENT_NAME&r={payout}` |
| [Mintegral](/docs/en/integrations/mintegral-as-a-traffic-source.md) | `click_id={click_id}` | `http://magnet.rayjump.com/postback/clickflare/install?campuuid={trackingField4}&clickid={external_id}&idfa={trackingField8}&brand={device_brand}&device={device}` |
| [Mondiad](/docs/en/integrations/mondiad-as-a-traffic-source.md) | `clickid=[clickid]` | `https://postback.pbmnd.com/track?uid=REPLACE&clickid={external_id}&payout={payout}` |
| [MyBid](/docs/en/integrations/mybid-as-a-traffic-source.md) | `click_id={%click_id%}` | `https://postback.mb-d.com/api/v1/postback?click_id={external_id}&goal_id=REPLACE_WITH_GOAL_ID&cost={payout}` |
| [NewsBreak](/docs/en/integrations/news-break-as-a-traffic-source.md) | `newsbreak_cid=__CALLBACK_PARAM__` | `https://business.newsbreak.com/tracking/attribute?callback={external_id}&nb_value={payout}&event_type=REPLACE` |
| [Nextdoor](/docs/en/integrations/nextdoor-as-a-traffic-source.md) | `ndclid` (added by the network) | No postback: Not from ClickFlare. Nextdoor Pixel on your pages, or Nextdoor's Conversions API. |
| [Noviclick](/docs/en/integrations/noviclick-as-a-traffic-source.md) | `clickid={clickid}` | `https://panel.noviclick.com/postback?cid={external_id}&payout={payout}&key=REPLACE` |
| [OnClickA](/docs/en/integrations/onclicka-as-a-traffic-source.md) | `click_id=[CLICK_ID]` | `https://tracking.onclicka.com/in/postbacks/?token=REPLACE_WITH_TOKEN&campaign_id={trackingField1}&click_id={external_id}&payout={payout}` |
| [Outbrain](/docs/en/integrations/outbrain-as-a-traffic-source.md) | `ob_click_id=ob_click_id` | `https://tr.outbrain.com/unifiedPixel?ob_click_id={external_id}&name=REPLACE&orderValue={payout}&currency={payout_currency}` |
| [PlugRush](/docs/en/integrations/plugrush-as-a-traffic-source.md) | `click_id={$click_id}` | `https://prprocess.com/conversion/?user_id=REPLACE&click_id={external_id}&currency={payout_currency}&payout={payout}` |
| [PopAds](/docs/en/integrations/popads-as-a-traffic-source.md) | `impressionid=[IMPRESSIONID]` | `http://serve.popads.net/cpixel.php?s2s=1&aid=REPLACE&id={external_id}&value={payout}` |
| [PopCash](/docs/en/integrations/popcash-as-a-traffic-source.md) | `clickid=[clickid]` | `https://ct.popcash.net/click?aid=REPLACE&clickid={external_id}&payout={payout}` |
| [PropellerAds](/docs/en/integrations/propellerads-as-a-traffic-source.md) | `visitor_id=${SUBID}` | `http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=REPLACE&tid=REPLACE&visitor_id={external_id}&payout={payout}` |
| [Push.House](/docs/en/integrations/push-house-as-a-traffic-source.md) | `click_id={click_id}` | `https://api.push.house/v1/postback?click_id={external_id}&cost={payout}` |
| [Pushground](/docs/en/integrations/pushground-as-a-traffic-source.md) | `click_id={click_id}` | `https://lupush.com/conversion?click_id={external_id}&amount={payout}` |
| [Pushnami Ads](/docs/en/integrations/pushnami-ads-as-a-traffic-source.md) | `click_id=<<conversion_id>>` | `https://revtrc-api.pushnami.com/convert?t={external_id}&v={payout}` |
| [Quora Ads](/docs/en/integrations/quora-ads-as-a-traffic-source.md) | `qclid` (added by the network) | No postback: Not from ClickFlare. Quora Pixel on your pages, or Quora's Conversion API. |
| [Reacheffect](/docs/en/integrations/reacheffect-as-a-traffic-source.md) | `clickId={tracking}` | `https://go1.reacheffecti.work/conversion.go?pid=REPLACE_WITH_ACCOUNT_ID&cid={external_id}&conv_type=A&amount={payout}` |
| [Revcontent](/docs/en/integrations/revcontent-as-a-traffic-source.md) | `externalid={conversion_uuid}` | `https://trends.revcontent.com/api/v1/conversion.php?api_key=REPLACE_WITH_YOUR_API_KEY&rc_uuid={external_id}&amount={payout}` |
| [RichAds](/docs/en/integrations/richads-as-a-traffic-source.md) | `click_id=[CLICK_ID]` | `http://xml.auxml.com/log?action=conversion&key={external_id}&price={payout}` |
| [RichAds Push](/docs/en/integrations/richads-push-as-a-traffic-source.md) | `click_id=[CLICK_ID]` | `http://xml.auxml.com/log?action=conversion&key={external_id}&price={payout}` |
| [ROIads](/docs/en/integrations/roiads-as-a-traffic-source.md) | `click_id={click_id}` | `https://us.roiapp.net/roiconv?action=conversion&id={external_id}` |
| [RollerAds](/docs/en/integrations/rollerads-as-a-traffic-source.md) | `externalId={clickId}` | `https://eu.rollerads.com/conversion/aid/REPLACE_WITH_ACCOUNT_ID/INDIVIDUAL_ACCESS_TOKEN?click_id={external_id}` |
| [RTX Platform Pops](/docs/en/integrations/rtx-platform-pops-as-a-traffic-source.md) | `conversion={conversion}` | `https://xml.rtxplatform.com/conversion?c={external_id}&count=1&value={payout}` |
